Contents
ふるさと納税はやらないとただ損する制度
2019年も残すところ1ヶ月と少し。
ふるさと納税はやらなければただ損をする制度。
「煩わしくてやったことない」
「あれはお金持ちがやることでしょ?」
「確定申告とか面倒くさそうで・・・」
これホントもったいないの一言です。
ふるさと納税はやれば100%トクする制度
です。
ふるさと納税で手作り品にチャレンジ!!
食品
食品の手作りキットはいろいろあります。
道具と材料を揃えて・・・となるとなかなかハードルの高い手作り品ですが、一式を返礼品でお願いすればカンタン♪
アクセサリー
女子にうれしいアクセサリー系もあります。
楽器
楽器も手作りできるんですねw
趣味
渋い趣味もあります。
ふるさと納税は必要なものは全部揃っているというくらい返礼品が充実しているので、ぜひ一度探してみることをオススメします。
ふるさと納税を知らない、やったことない人のために簡単に説明
ふるさと納税とは
【ふるさと納税とは】
ふるさとや応援したい自治体に寄附ができる制度。
控除上限額内で寄附を行うと、合計寄附額から2,000円を引いた額について、所得税と住民税から控除・還付を受けることができます。
例えば
「10万円分寄付すると、98,000円分が還付される(戻ってくる)」ということです。
寄付の合計金額から2,000円引かれますが、98,000円分戻ってきます。
そして返礼品のある自治体へ寄付をすれば、さまざまな商品(=返礼品)をもらうことができます。
すごく乱暴に言えば、
「2,000円で(上の例だと)10万円分の買い物ができてしまう」
ということです。
(※実際には返礼品の額は寄付額の3割以内と決められているので、そこまでの価値はありませんが・・・)
還付の手続きをする必要はありますが、得しかしない制度なので、利用しない手はありません。ふるさと納税をしなかったら自分の税金の一部が他の人に流れているだけなので・・・。
ふるさと納税は利用しなければ損する制度
ふるさと納税ができる限度額は?
総務省のふるさと納税ポータルサイトを見ると、ふるさと納税を行える額の目安を見ることができます。
ふるさと納税を行う方本人の給与収入 | ふるさと納税を行う方の家族構成 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
独身又は共働き※1 | 夫婦※2 | 共働き+子1人(高校生※3) | 共働き+子1人(大学生※3) | 夫婦+子1人(高校生) | 共働き+子2人(大学生と高校生) | 夫婦+子2人(大学生と高校生) | |
300万円 | 28,000 | 19,000 | 19,000 | 15,000 | 11,000 | 7,000 | – |
325万円 | 31,000 | 23,000 | 23,000 | 18,000 | 14,000 | 10,000 | 3,000 |
350万円 | 34,000 | 26,000 | 26,000 | 22,000 | 18,000 | 13,000 | 5,000 |
375万円 | 38,000 | 29,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 17,000 | 8,000 |
400万円 | 42,000 | 33,000 | 33,000 | 29,000 | 25,000 | 21,000 | 12,000 |
425万円 | 45,000 | 37,000 | 37,000 | 33,000 | 29,000 | 24,000 | 16,000 |
450万円 | 52,000 | 41,000 | 41,000 | 37,000 | 33,000 | 28,000 | 20,000 |
475万円 | 56,000 | 45,000 | 45,000 | 40,000 | 36,000 | 32,000 | 24,000 |
500万円 | 61,000 | 49,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 36,000 | 28,000 |
525万円 | 65,000 | 56,000 | 56,000 | 49,000 | 44,000 | 40,000 | 31,000 |
550万円 | 69,000 | 60,000 | 60,000 | 57,000 | 48,000 | 44,000 | 35,000 |
575万円 | 73,000 | 64,000 | 64,000 | 61,000 | 56,000 | 48,000 | 39,000 |
600万円 | 77,000 | 69,000 | 69,000 | 66,000 | 60,000 | 57,000 | 43,000 |
625万円 | 81,000 | 73,000 | 73,000 | 70,000 | 64,000 | 61,000 | 48,000 |
650万円 | 97,000 | 77,000 | 77,000 | 74,000 | 68,000 | 65,000 | 53,000 |
675万円 | 102,000 | 81,000 | 81,000 | 78,000 | 73,000 | 70,000 | 62,000 |
700万円 | 108,000 | 86,000 | 86,000 | 83,000 | 78,000 | 75,000 | 66,000 |
725万円 | 113,000 | 104,000 | 104,000 | 88,000 | 82,000 | 79,000 | 71,000 |
750万円 | 118,000 | 109,000 | 109,000 | 106,000 | 87,000 | 84,000 | 76,000 |
775万円 | 124,000 | 114,000 | 114,000 | 111,000 | 105,000 | 89,000 | 80,000 |
800万円 | 129,000 | 120,000 | 120,000 | 116,000 | 110,000 | 107,000 | 85,000 |
825万円 | 135,000 | 125,000 | 125,000 | 122,000 | 116,000 | 112,000 | 90,000 |
850万円 | 140,000 | 131,000 | 131,000 | 127,000 | 121,000 | 118,000 | 108,000 |
875万円 | 145,000 | 136,000 | 136,000 | 132,000 | 126,000 | 123,000 | 113,000 |
900万円 | 151,000 | 141,000 | 141,000 | 138,000 | 132,000 | 128,000 | 119,000 |
925万円 | 157,000 | 148,000 | 148,000 | 144,000 | 138,000 | 135,000 | 125,000 |
950万円 | 163,000 | 154,000 | 154,000 | 150,000 | 144,000 | 141,000 | 131,000 |
975万円 | 170,000 | 160,000 | 160,000 | 157,000 | 151,000 | 147,000 | 138,000 |
1000万円 | 176,000 | 166,000 | 166,000 | 163,000 | 157,000 | 153,000 | 144,000 |
1100万円 | 213,000 | 194,000 | 194,000 | 191,000 | 185,000 | 181,000 | 172,000 |
1200万円 | 242,000 | 239,000 | 232,000 | 229,000 | 229,000 | 219,000 | 206,000 |
1300万円 | 271,000 | 271,000 | 261,000 | 258,000 | 261,000 | 248,000 | 248,000 |
1400万円 | 355,000 | 355,000 | 343,000 | 339,000 | 343,000 | 277,000 | 277,000 |
1500万円 | 389,000 | 389,000 | 377,000 | 373,000 | 377,000 | 361,000 | 361,000 |
1600万円 | 424,000 | 424,000 | 412,000 | 408,000 | 412,000 | 396,000 | 396,000 |
1700万円 | 458,000 | 458,000 | 446,000 | 442,000 | 446,000 | 430,000 | 430,000 |
1800万円 | 493,000 | 493,000 | 481,000 | 477,000 | 481,000 | 465,000 | 465,000 |
1900万円 | 528,000 | 528,000 | 516,000 | 512,000 | 516,000 | 500,000 | 500,000 |
2000万円 | 564,000 | 564,000 | 552,000 | 548,000 | 552,000 | 536,000 | 536,000 |
2100万円 | 599,000 | 599,000 | 587,000 | 583,000 | 587,000 | 571,000 | 571,000 |
2200万円 | 635,000 | 635,000 | 623,000 | 619,000 | 623,000 | 607,000 | 607,000 |
2300万円 | 767,000 | 767,000 | 754,000 | 749,000 | 754,000 | 642,000 | 642,000 |
2400万円 | 808,000 | 808,000 | 795,000 | 790,000 | 795,000 | 776,000 | 776,000 |
2500万円 | 849,000 | 849,000 | 835,000 | 830,000 | 835,000 | 817,000 | 817,000 |
(ふるさと納税ポータルサイトより)
給与収入と家族構成、寄附金額を入力して、寄附金控除額を計算(シミュレーション)するエクセルのシートがふるさと納税ポータルサイトで公開されています。
寄付金控除額の目安についてはふるさと納税サイトふるまるやさとふる、ふるサポーターズなどのふるさと納税専用サイトで同様にチェックすることも可能です。
収入の多い人ほど高額な返礼品を手に入れることができるというシステムですね・・・。
還付手続きは大変?~確定申告がメンドクサイ人はワンストップ特例申請を利用
ふるさと納税を行うと、「あの悪名高き確定申告をしなくてはいけないからよくわからないしやらない」という人がいますが、確定申告を回避する方法があります。
・確定申告の不要な給与所得者 である
・ふるさと納税を行う自治体の数が5団体以内 である
→確定申告不要な ふるさと納税ワンストップ特例申請ができる
ワンストップ特例申請は寄付をする(=ふるさと納税を行う)際に都度申請をするだけ。すると翌年の住民税が減額されます。
ただ、ふるさと納税部分の確定申告はそんなに難しくないので、たとえば5,000円くらいのふるさと納税を6件以上やって、ワンストップ特例を使わずに確定申告をするのもアリです。
確定申告をしたくないばかりに自治体を絞ってしまうのもちょっともったいない。
全国津々浦々の特産品が返礼品としてもらえるので、よく吟味したほうが良いです。
ふるさと納税で寄付する(支払う)お金がないからあきらめる??
よく「ふるさと納税で寄付する(支払う)お金がないからちょっとムリ」という人がいますが、それってすごくもったいないこと。
寄付しても翌年には2,000円を引いた額が還付される(戻ってくる)んですよ!!
目先のお金だけで寄付しないのは非常にもったいないです。
ふるさと納税は1月~12月が1つのターン
ふるさと納税は1月から12月が1つの区切りになります。
2019年(平成30年度)のふるさと納税は12月まで。
あまり年末ぎりぎりにやるとトラブルでうまくいかないことも(たまに)あるので、できるだけ余裕をもった納税がベストです。
そして
「ふるさと納税したはいいけど一気に頼んだからまとめて返礼品がくるんじゃ・・・」と心配している方。
季節モノの返礼品があるので、たとえば春(初夏)のたまねぎを今ふるさと納税して半年後に受け取るというやり方もアリです。
いずれにしても1年分をまとめて納税するとその瞬間はでていくお金も大きくなるので、少しずつ分けて納税していくのが基本です。
ふるさと納税、お早めに~♪
にほんブログ村